[VÍDEO RECOMENDADO NO TOPO] (Vídeo de 6 a 8 minutos mostrando: venda chegando via gateway → Trackup processando webhook → Trackup atribuindo a venda ao visitante → painel mostrando campanha, criativo, click ID e dados financeiros.)
Visão geral da página
No módulo de Conversões você encontra uma lista com todas as vendas registradas dentro do projeto. Cada linha representa uma conversão recebida através de alguma integração. Ao expandir uma conversão, informações adicionais ficam disponíveis.[IMAGEM SUGERIDA]
um exemplo de lista bonitinha com varias vendas
Status da conversão
Cada conversão possui um status associado ao pagamento recebido. ✅ Pago↩️ Reembolsado
⚠️ Chargeback
Dados da venda
Esta seção contém informações financeiras da transação. Campos disponíveis:| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador interno da conversão |
| ID da transação | ID retornado pela plataforma de venda |
| Valor original | Valor bruto recebido |
| Data | Momento em que a conversão foi registrada |
| Plataforma | Plataforma responsável pela venda |
| Moeda | Moeda utilizada |
| Método de pagamento | Forma de pagamento utilizada |
| Câmbio utilizado | Conversão de moeda aplicada |
| Status | Estado atual da transação |
Atribuição
A seção de atribuição é responsável por conectar a venda ao clique original que gerou a conversão. Se a atribuição for bem sucedida, o sistema identifica exatamente qual visitante realizou a compra. Dados disponíveis:| Campo | Descrição |
|---|---|
| IP | IP identificado no momento da venda |
| Link ID | Link utilizado pelo visitante |
| Visitor ID | Identificador único do visitante |
| Request ID | Identificador da requisição original |
| URL ID | Página associada ao acesso |
O que acontece durante a atribuição
Quando uma venda chega ao TrackUp, o sistema procura identificar:Aviso de Click ID ausente
Em alguns casos você verá o seguinte alerta:Marketing & UTMs
Esta seção mostra os parâmetros capturados durante a jornada do visitante. Campos disponíveis:| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fonte de tráfego | Plataforma que originou o acesso |
| UTM Source | Origem da campanha |
| UTM Medium | Tipo de tráfego |
| UTM Campaign | Nome da campanha |
| UTM Term | Palavra chave ou segmentação |
| UTM Content | Criativo utilizado |
| Click ID | Identificador do clique |
Sub parâmetros
Sub parâmetros permitem enviar dados adicionais durante o tracking. Campos suportados:- Segmentação
- IDs internos
- Identificação de afiliados
- Tracking personalizado\
Dados dos anúncios
Se a origem do tráfego for identificada, o sistema também associa informações da campanha. Campos possíveis:| Campo | Descrição |
|---|---|
| Plataforma de anúncio | Plataforma utilizada |
| Conta de anúncio | Conta conectada |
| Campanha ID | ID da campanha |
| Conjunto ID | ID do adset |
| Anúncio ID | ID do anúncio |